Шкаф подпора Рубеж производства компании РЛ
Основные функции(развернуть)
Технические характеристики(развернуть)
Конструкция(развернуть)
Описание работы(развернуть)
Наименование | Мощность ЭД, кВт |
Габаритные размеры |
ШУ-ПД-01-Р-54 УХЛ4 | 0,55 | 500х400х220 |
ШУ-ПД-02-Р-54 УХЛ4 | 0,75 | 500х400х220 |
ШУ-ПД-04-Р-54 УХЛ4 | 1,1 | 500х400х220 |
ШУ-ПД-06-Р-54 УХЛ4 | 1,5-2,2 | 500х400х220 |
ШУ-ПД-10-Р-54 УХЛ4 | 3-4 | 500х400х220 |
ШУ-ПД-16-Р-54 УХЛ4 | 5,5 | 500х400х220 |
ШУ-ПД-20-Р-54 УХЛ4 | 7,5 | 500х400х220 |
ШУ-ПД-25-Р-54 УХЛ4 | 11 | 500х400х220 |
ШУ-ПД-32-Р-54 УХЛ4 | 15 | 500х400х220 |
ШУ-ПД-40-Р-54 УХЛ4 | 18,5 | 650х500х220 |
ШУ-ПД-50-Р-54 УХЛ4 | 22 | 650х500х220 |
ШУ-ПД-63-Р-54 УХЛ4 | 30 | 650х500х220 |
ШУ-ПД-80-Р-54 УХЛ4 | 37 | 650х500х220 |
ШУ-ПД-100-Р-54 УХЛ4 | 45 | 650х500х220 |
Мы производим шкафы ШУ-ПД для вентиляторов до 250кВт.